สถิติฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย พิเศษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/09/66 | 701 | 01 | 07 |
25/09/66 | 851 | 51 | 97 |
24/09/66 | 762 | 62 | 37 |
23/09/66 | 449 | 49 | 00 |
22/09/66 | 503 | 03 | 14 |
21/09/66 | 390 | 90 | 22 |
20/09/66 | 941 | 41 | 94 |
19/09/66 | 984 | 84 | 99 |
18/09/66 | 361 | 61 | 60 |
17/09/66 | 844 | 44 | 07 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 5 |
1 | 4 | 4 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 6 | 5 | 2 |
5 | 2 | 1 | 0 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 2 | 0 | 4 |
8 | 3 | 1 | 0 |
9 | 4 | 2 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
07 ( 2 )
|
07 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
07-70 ( 2 )
|
07-70 ( 2 )
14-41 ( 2 )
49-94 ( 2 )
|
สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง 10 งวด
หวยฮานอย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/09/66 | 236 | 36 | 99 |
25/09/66 | 779 | 79 | 48 |
24/09/66 | 778 | 78 | 39 |
23/09/66 | 922 | 22 | 78 |
22/09/66 | 714 | 14 | 80 |
21/09/66 | 566 | 66 | 41 |
20/09/66 | 303 | 03 | 39 |
19/09/66 | 925 | 25 | 81 |
18/09/66 | 104 | 04 | 61 |
17/09/66 | 365 | 65 | 85 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 1 |
1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 4 | 3 | 0 |
3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 4 | 4 | 1 |
7 | 5 | 2 | 1 |
8 | 1 | 1 | 5 |
9 | 3 | 1 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
39 ( 2 )
|
39 ( 2 )
78 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
39-93 ( 2 )
|
14-41 ( 2 )
39-93 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
สถิติฮานอย VIP ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย VIP วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/09/66 | 835 | 35 | 16 |
25/09/66 | 744 | 44 | 55 |
24/09/66 | 826 | 26 | 29 |
23/09/66 | 635 | 35 | 85 |
22/09/66 | 439 | 39 | 38 |
21/09/66 | 785 | 85 | 61 |
20/09/66 | 822 | 22 | 81 |
19/09/66 | 455 | 55 | 24 |
18/09/66 | 395 | 95 | 65 |
17/09/66 | 797 | 97 | 98 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 4 | 3 | 1 |
4 | 4 | 2 | 1 |
5 | 6 | 6 | 4 |
6 | 2 | 1 | 3 |
7 | 4 | 1 | 0 |
8 | 4 | 1 | 4 |
9 | 3 | 3 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
55 ( 2 )
|
ซ้ำ |
35 ( 2 )
|
-
|
35 ( 2 )
55 ( 2 )
85 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
35-53 ( 2 )
|
16-61 ( 2 )
|
16-61 ( 2 )
35-53 ( 2 )
55-55 ( 2 )
58-85 ( 2 )
|
สถิติหวยลาว ย้อนหลัง 10 งวด
หวยลาว วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/09/66 | 826 | 26 | 48 |
22/09/66 | 706 | 06 | 47 |
20/09/66 | 372 | 72 | 73 |
18/09/66 | 700 | 00 | 47 |
15/09/66 | 299 | 99 | 42 |
13/09/66 | 831 | 31 | 88 |
11/09/66 | 138 | 38 | 91 |
08/09/66 | 034 | 34 | 20 |
06/09/66 | 717 | 17 | 17 |
04/09/66 | 899 | 99 | 98 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 |
1 | 3 | 2 | 2 |
2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 4 | 3 | 1 |
4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 2 | 0 |
7 | 5 | 2 | 4 |
8 | 4 | 1 | 4 |
9 | 4 | 4 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
99 ( 2 )
|
-
|
99 ( 2 )
|
ซ้ำ |
99 ( 2 )
|
47 ( 2 )
|
17 ( 2 )
47 ( 2 )
99 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
99-99 ( 2 )
|
47-74 ( 2 )
|
17-71 ( 2 )
47-74 ( 2 )
99-99 ( 2 )
|
สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
24/09/66 | 218 | 18 | 78 |
23/09/66 | 192 | 92 | 76 |
20/09/66 | 841 | 41 | 84 |
17/09/66 | 941 | 41 | 50 |
16/09/66 | 242 | 42 | 17 |
13/09/66 | 122 | 22 | 38 |
10/09/66 | 362 | 62 | 28 |
09/09/66 | 396 | 96 | 86 |
06/09/66 | 832 | 32 | 09 |
03/09/66 | 345 | 45 | 83 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 5 | 3 | 1 |
2 | 8 | 6 | 1 |
3 | 4 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 2 |
7 | 0 | 0 | 3 |
8 | 3 | 1 | 6 |
9 | 3 | 2 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
41 ( 2 )
|
-
|
41 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
14-41 ( 2 )
|
38-83 ( 2 )
|
14-41 ( 2 )
38-83 ( 2 )
|
สถิติหวยรัฐบาล ย้อนหลัง 10 งวด
หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
16/09/66 | 812 | 12 | 46 |
01/09/66 | 478 | 78 | 91 |
16/08/66 | 782 | 82 | 67 |
31/07/66 | 453 | 53 | 11 |
16/07/66 | 530 | 30 | 62 |
01/07/66 | 605 | 05 | 16 |
16/06/66 | 872 | 72 | 30 |
01/06/66 | 272 | 72 | 09 |
16/05/66 | 903 | 03 | 99 |
02/05/66 | 019 | 19 | 65 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 2 |
1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 5 | 4 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 2 | 0 | 1 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 1 | 0 | 5 |
7 | 4 | 3 | 1 |
8 | 4 | 2 | 0 |
9 | 2 | 1 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
72 ( 2 )
|
-
|
30 ( 2 )
72 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
03-30 ( 2 )
27-72 ( 2 )
|
-
|
03-30 ( 3 )
19-91 ( 2 )
27-72 ( 2 )
|
สถิติหวยออมสิน ย้อนหลัง 10 งวด
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/09/66 | 352 | 52 | 97 |
01/08/66 | 271 | 71 | 34 |
01/07/66 | 541 | 41 | 27 |
16/06/66 | 128 | 28 | 03 |
01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
16/05/66 | 305 | 05 | 86 |
02/05/66 | 991 | 91 | 85 |
16/04/66 | 815 | 15 | 68 |
01/04/66 | 547 | 47 | 58 |
16/03/66 | 763 | 63 | 98 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 6 | 5 | 0 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1 | 2 |
4 | 3 | 2 | 2 |
5 | 6 | 4 | 3 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 3 | 2 | 2 |
8 | 2 | 1 | 5 |
9 | 2 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
15-51 ( 2 )
|
58-85 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
15-51 ( 2 )
58-85 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นไทยเย็น ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/09/66 | 902 | 02 | 34 |
25/09/66 | 036 | 36 | 23 |
22/09/66 | 959 | 59 | 33 |
21/09/66 | 226 | 26 | 36 |
20/09/66 | 690 | 90 | 06 |
19/09/66 | 396 | 96 | 61 |
18/09/66 | 757 | 57 | 46 |
15/09/66 | 203 | 03 | 11 |
14/09/66 | 514 | 14 | 83 |
13/09/66 | 431 | 31 | 19 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 |
1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 4 | 2 | 1 |
3 | 4 | 3 | 6 |
4 | 2 | 1 | 2 |
5 | 3 | 2 | 0 |
6 | 4 | 3 | 4 |
7 | 2 | 1 | 0 |
8 | 0 | 0 | 1 |
9 | 5 | 3 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
36 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
36-63 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นดาวโจนส์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/09/66 | 688 | 88 | 04 |
22/09/66 | 384 | 84 | 58 |
21/09/66 | 042 | 42 | 46 |
20/09/66 | 088 | 88 | 85 |
19/09/66 | 773 | 73 | 57 |
18/09/66 | 430 | 30 | 06 |
15/09/66 | 824 | 24 | 87 |
14/09/66 | 711 | 11 | 58 |
13/09/66 | 553 | 53 | 46 |
12/09/66 | 599 | 99 | 73 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 2 | 0 |
2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 4 | 3 | 1 |
4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 3 | 1 | 4 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 3 | 1 | 3 |
8 | 6 | 5 | 4 |
9 | 2 | 2 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
88 ( 2 )
|
-
|
88 ( 2 )
|
ซ้ำ |
88 ( 2 )
|
46 ( 2 )
58 ( 2 )
|
46 ( 2 )
58 ( 2 )
73 ( 2 )
88 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
24-42 ( 2 )
88-88 ( 2 )
|
46-64 ( 2 )
58-85 ( 3 )
|
24-42 ( 2 )
37-73 ( 2 )
46-64 ( 2 )
58-85 ( 3 )
88-88 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/09/66 | 985 | 85 | 77 |
25/09/66 | 033 | 33 | 92 |
22/09/66 | 746 | 46 | 57 |
21/09/66 | 772 | 72 | 06 |
20/09/66 | 221 | 21 | 38 |
19/09/66 | 923 | 23 | 86 |
15/09/66 | 352 | 52 | 42 |
14/09/66 | 901 | 01 | 49 |
13/09/66 | 589 | 89 | 48 |
12/09/66 | 571 | 71 | 95 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 |
1 | 3 | 3 | 0 |
2 | 5 | 4 | 2 |
3 | 4 | 3 | 1 |
4 | 1 | 1 | 3 |
5 | 4 | 2 | 2 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 4 | 2 | 3 |
8 | 2 | 2 | 3 |
9 | 4 | 1 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
-
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/09/66 | 505 | 05 | 57 |
25/09/66 | 862 | 62 | 21 |
22/09/66 | 241 | 41 | 62 |
21/09/66 | 103 | 03 | 75 |
20/09/66 | 378 | 78 | 81 |
19/09/66 | 259 | 59 | 50 |
15/09/66 | 309 | 09 | 99 |
14/09/66 | 810 | 10 | 58 |
13/09/66 | 652 | 52 | 85 |
12/09/66 | 637 | 37 | 61 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 1 |
1 | 3 | 2 | 3 |
2 | 4 | 2 | 2 |
3 | 4 | 2 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 4 | 3 | 5 |
6 | 3 | 1 | 2 |
7 | 2 | 2 | 2 |
8 | 3 | 1 | 3 |
9 | 2 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
62 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
57-75 ( 2 )
58-85 ( 2 )
|
05-50 ( 2 )
26-62 ( 2 )
57-75 ( 2 )
58-85 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/09/66 | 003 | 03 | 26 |
25/09/66 | 319 | 19 | 26 |
22/09/66 | 868 | 68 | 27 |
21/09/66 | 144 | 44 | 16 |
20/09/66 | 236 | 36 | 81 |
19/09/66 | 366 | 66 | 11 |
18/09/66 | 152 | 52 | 37 |
15/09/66 | 702 | 02 | 10 |
14/09/66 | 938 | 38 | 84 |
13/09/66 | 803 | 03 | 86 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 |
1 | 3 | 1 | 5 |
2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 6 | 4 | 1 |
4 | 2 | 2 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 |
6 | 4 | 4 | 4 |
7 | 1 | 0 | 2 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 2 | 1 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
03 ( 2 )
|
26 ( 2 )
|
03 ( 2 )
26 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
03-30 ( 2 )
|
26-62 ( 2 )
|
03-30 ( 2 )
26-62 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/09/66 | 690 | 90 | 39 |
25/09/66 | 929 | 29 | 16 |
22/09/66 | 745 | 45 | 04 |
21/09/66 | 541 | 41 | 19 |
20/09/66 | 560 | 60 | 57 |
19/09/66 | 717 | 17 | 62 |
18/09/66 | 055 | 55 | 34 |
15/09/66 | 289 | 89 | 97 |
14/09/66 | 792 | 92 | 70 |
13/09/66 | 922 | 22 | 67 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 5 | 4 | 1 |
3 | 0 | 0 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 5 | 3 | 1 |
6 | 2 | 1 | 3 |
7 | 4 | 1 | 4 |
8 | 1 | 1 | 0 |
9 | 6 | 4 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
29-92 ( 2 )
|
-
|
29-92 ( 2 )
|